Sold
Quattro d'été
Male, SF French Saddle Bred
2004 (21 yo), 165 cm, Bay
2004 (21 yo), 165 cm, Bay
ISO 141 blup +19 (0.55)
Joyau de Bloye (SF)
Jingl'bells du Borget (SF)
Coriolan (Holst)
Jingl'bells du Borget (SF)
Coriolan (Holst)
Genealogy
| Joyau de Bloye (SF) | Diamant de Semilly (SF) | Le Tot de Semilly (SF) |
| Venise Des Cresles (SF) | ||
| Diamond de Bloye (SF) | Quidam de Revel (SF) | |
| Katel | ||
| Jingl'bells du Borget (SF) | Coriolan (Holst) | Calypso II (Holst) |
| Inderin (Holst) | ||
| Suite (SF) | Nelfo du Mesnil (SF) | |
| Succedanee (PS) |