SF - Mâle - Bai - 2004 - ISO 141 - BSO +19 (0.55) - 165
Joyau de Bloye (SF) | Diamant de Semilly (SF) | Le Tot de Semilly (SF) |
Venise Des Cresles (SF) | ||
Diamond de Bloye (SF) | Quidam de Revel (SF) | |
Katel | ||
Jingl'Bells du Borget (SF) | Coriolan (Holst) | Calypso II (Holst) |
Inderin (Holst) | ||
Suite (SF) | Nelfo du Mesnil (SF) | |
Succedanee (PS) |
Exporté en Angleterre.
Champion régional des Mâles de 2 ans en 2017